A melhor opção de compra e venda esta aqui
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nome | Casa no Vale Ville | Casa em Condomínio | Casa | Apartamento | Apartamento | Casa | Terreno Parada 49 10×36 Cachoeirinha | Troco Sítio por casa em Cachoeirinha | Apartamento Novo Mobiliado em Cachoeirinha | Sobrado em Condomínio |
Preço | R$ 1 090 000 ,00 | R$ 839 000 ,00 | R$ 195 000 ,00 | R$ 160 000 ,00 | R$ 182 900 ,00 | R$ 265 000 ,00 | R$ 212 000 ,00 | R$ 380 000 ,00 | R$ 249 000 ,00 | R$ 550 000 ,00 |
Tipo | Sobrado | Sobrado Em Condomínio | Casa | Apartamento | Apartamento | Casa | Terreno | Sítio | Apartamento | Sobrado Em Condomínio |
Status | Venda | Venda | Venda | Venda | Venda | Venda | Venda | Venda | Venda | Venda |
Endereço | ||||||||||
Bairro | ||||||||||
Cidade | Cachoeirinha | Cachoeirinha | Cachoeirinha | Cachoeirinha | Cachoeirinha | Cachoeirinha | Cachoeirinha | Cachoeirinha | Cachoeirinha | Cachoeirinha |
Estado | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
País | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil |
Área de Max (m²) | 182 m² | 147 m² | 50 | 45 m² | 49 m² | 75 | 360 m² | 2600 m² | 56 m² | 85 m² |
Tamanho do Terreno | ||||||||||
Quartos | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Banheiros | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Garages | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Ano de Construção | 2022 | 2022 | 2022 | 1990 | 2025 | 2012 | ||||
Código Imóvel ID: | 1143 | 1142 | 1141 | 1140 | 1139 | 1138 | 1137 | 1136 | 1135 | 1133 |
Água Quente | ||||||||||
Área de Serviço | ||||||||||
Banheira | ||||||||||
Churrasqueira | ||||||||||
Closed | ||||||||||
Dep. de Empregada | ||||||||||
Depósito | ||||||||||
Elevador | ||||||||||
Espaço Fitness | ||||||||||
Espaço Gourmet | ||||||||||
Garagem | ||||||||||
Gás Central | ||||||||||
Gesso | ||||||||||
Lareira | ||||||||||
Lavabo | ||||||||||
Pastilhado | ||||||||||
Pátio | ||||||||||
Piscina | ||||||||||
Playground | ||||||||||
Port. 24 Horas | ||||||||||
Portaria | ||||||||||
Quiosque | ||||||||||
Sacada | ||||||||||
Sala de Jantar | ||||||||||
Sala de Jogos | ||||||||||
Salão de Festas | ||||||||||
Semi-mobiliado | ||||||||||
Split | ||||||||||
Suíte | ||||||||||
Terraço |